時間:2024-07-17 08:16:57

| 型號 | 材質(zhì) | 載流量 |
|---|---|---|
| YC 3芯6平方 | 銅 | 43 |
| 型號 | YJV |
| 平方 | 6 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 載流量 | 96 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |

| 型號 | ZRZR-BVVB |
| 芯數(shù) | 兩 |
| 平方 | 6 |
| 載流量 | 50 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級 | 300/500v |
| 型號 | BV |
| 芯數(shù) | 1 |
| 平方 | 6 |
| 載流量 | 46 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 敷設方式 | 明敷 |
| 電壓等級 | 0.45/0.75kv |
| 溫度 | 40℃ |


微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權(quán)所有