時間:2024-07-30 10:26:00




| 型號 | 材質 | 載流量 |
|---|---|---|
| YJV 三芯6平方 | 銅 | 63 |
| 平方 | 120 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 型號 | YJV |
| 載流量 | 360 |
| 材質 | 銅 |
| 敷設方式 | 在空氣中 |
| 電壓等級 | 8.7/15kv |
| 平方 | 4 |
| 芯數(shù) | 二 |
| 型號 | YJV |
| 載流量 | 38 |
| 材質 | 銅 |
| 平方 | 70 |
| 芯數(shù) | 3 |
| 型號 | ZR-YJV |
| 載流量 | 262 |
| 材質 | 銅 |
| 敷設方式 | 埋地敷設 |
| 電壓等級 | 6/10kv |
| 型號 | VLV22 |
| 芯數(shù) | 三 |
| 平方 | 50 |
| 載流量 | 100 |
| 材質 | 鋁 |

微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權所有