時間:2024-08-30 08:12:25


| 平方 | 70 |
| 芯數(shù) | 三 |
| 型號 | ZR-YJV |
| 載流量 | 248 |
| 材質 | 銅 |
| 電壓等級 | 6/10kv |
| 平方 | 材質 | 載流量 |
|---|---|---|
| 5×6 | 鋁 | 42 |
| 型號 | YJLV22 |
| 平方 | 240 |
| 芯數(shù) | 3+1 |
| 載流量 | 371 |
| 材質 | 鋁 |
| 敷設方式 | 在地下 |
| 護套 | 鎧裝 |
| 平方 | 16 |
| 芯數(shù) | 1 |
| 型號 | YJV22 |
| 載流量 | 168 |
| 材質 | 銅 |
| 敷設方式 | 在地下 |
| 護套 | 鎧裝 |

微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權所有