時間:2024-09-08 09:20:41


| 型號 | YJV |
| 平方 | 50 |
| 芯數(shù) | 2 |
| 載流量 | 257 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
| 型號 | YJV |
| 芯數(shù) | 3 |
| 平方 | 4 |
| 載流量 | 40 |
| 材質(zhì) | 銅 |
| 護套 | 非鎧裝 |
| 電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
| 平方 | 50 |
| 芯數(shù) | 4 |
| 型號 | VLV22 |
| 載流量 | 109 |
| 材質(zhì) | 鋁 |
| 敷設(shè)方式 | 空氣中敷設(shè) |
| 溫度 | 25℃ |


微信掃一掃加關(guān)注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權(quán)所有