時間:2024-09-30 08:32:17



| 芯數(shù) | 2 |
| 平方 | 0.75 |
| 型號 | ZRZR-BVVB |
| 載流量 | 13 |
| 材質 | 銅 |
| 電壓等級 | 300/500v |
| 型號 | ZRZR-BVVB |
| 平方 | 4 |
| 芯數(shù) | 3 |
| 載流量 | 27 |
| 材質 | 銅 |
| 溫度 | 25℃ |
| 芯數(shù) | 3 |
| 平方 | 6 |
| 型號 | BVVB |
| 載流量 | 34 |
| 材質 | 銅 |
| 敷設方式 | 在空氣中 |
| 溫度 | 25℃ |
| 芯數(shù) | 雙 |
| 平方 | 6 |
| 型號 | ZRZR-BVVB |
| 載流量 | 50 |
| 材質 | 銅 |
| 溫度 | 25℃ |

微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有